蛋白质组查询
输入基因或蛋白 ID,勾选一个或多个数据集,查看蛋白丰度、重复鉴定和双向电泳证据。
3 可选数据集 · 3 独立公共项目 · 56 定量样本,另有3个成熟根鉴定重复
不同项目分别展示、独立计算图的刻度,不直接比较跨项目蛋白相对强度。已解析到同一基因的别名不重复计入;一个基因关联多个蛋白组时,各组单独统计。
ID 解析
| 输入 ID | 显示 ID | 关联查询 ID | 蛋白组 | 定量记录 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
TkA04G023980 | TkA04G023980 | LXL04_000872 | 6234, 7818, 3482 | 108 | 已解析 |
分组统计
按取样周龄与材料分组计算每个蛋白组的平均相对强度、标准差、标准误及生物学重复数,保留源零值;图示为平均相对强度,各数据集刻度独立。
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 平均强度 | 标准差 | 标准误 | 重复数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 4.64135e+09 | 2.77682e+08 | 1.38841e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 4.8538e+09 | 7.71408e+08 | 3.85704e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 4.5599e+09 | 3.77332e+08 | 1.88666e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 4.18538e+09 | 3.77426e+08 | 1.88713e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 4.3747e+09 | 2.23949e+08 | 1.11975e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 4.53915e+09 | 1.57704e+08 | 7.8852e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 4.65055e+09 | 4.22304e+08 | 2.11152e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 4.31118e+09 | 5.30316e+08 | 2.65158e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 6234 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 4.61822e+09 | 5.65464e+08 | 2.82732e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 3.61668e+07 | 1.1877e+07 | 5.93852e+06 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 4.0216e+07 | 2.75239e+06 | 1.3762e+06 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 3.0599e+07 | 6.49716e+06 | 3.24858e+06 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 2.81694e+07 | 2.01701e+07 | 1.00851e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 2.60248e+07 | 2.39886e+06 | 1.19943e+06 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 3.17825e+07 | 1.69474e+07 | 8.47371e+06 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 4.82808e+07 | 2.53606e+07 | 1.26803e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 1.72682e+07 | 2.18358e+07 | 1.09179e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 7818 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 3.4194e+07 | 2.43294e+07 | 1.21647e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 4.73575e+09 | 4.38462e+08 | 2.19231e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 4.42588e+09 | 1.04938e+08 | 5.24692e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 4.15958e+09 | 9.87356e+07 | 4.93678e+07 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 3.65532e+09 | 3.88638e+08 | 1.94319e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 3.7531e+09 | 3.91585e+08 | 1.95793e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 3.99032e+09 | 3.03606e+08 | 1.51803e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 4.3056e+09 | 5.54387e+08 | 2.77193e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 4.0022e+09 | 5.46628e+08 | 2.73314e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
TkA04G023980 | 3482 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 4.3171e+09 | 7.12764e+08 | 3.56382e+08 | 4 | 无标记相对定量强度 |
样本蛋白丰度明细
| 基因 / 蛋白 ID | 蛋白组 | 样本 | 组织/样品 | 材料/分组 | 取样周龄 | 重复 | 丰度 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP73 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 4643800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP74 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 4842900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP75 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 4247900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP76 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 4830800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP77 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 4982600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP78 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 3728400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP79 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 5404500000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP80 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 5299700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP81 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复1 | 4390600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP82 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复2 | 4375100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP83 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复3 | 5125300000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP84 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复4 | 4348600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP85 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 4727900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP86 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 3864200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP87 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 4126500000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP88 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 4022900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP89 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 4279400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP90 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 4199400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP91 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 4317600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP92 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 4702400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP93 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复1 | 4687900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP94 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复2 | 4601100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP95 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复3 | 4548800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP96 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复4 | 4318800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP97 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 4897000000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP98 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 4351700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP99 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 4238800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP100 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 5114700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP101 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 4505800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP102 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 4057000000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP103 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 3732900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP104 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 4949000000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP105 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复1 | 5415100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP106 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复2 | 4613900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP107 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复3 | 4150700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 6234 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP108 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复4 | 4293200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP73 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 18674000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP74 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 40573000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP75 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 40245000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP76 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 45175000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP77 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 43144000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP78 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 41972000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP79 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 37650000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP80 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 38098000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP81 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复1 | 27002000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP82 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复2 | 38378000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP83 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复3 | 23794000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP84 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复4 | 33222000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP85 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 56368000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP86 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 24767000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP87 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 8479600.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP88 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 23063000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP89 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 22665000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP90 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 28350000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP91 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 26412000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP92 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 26672000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP93 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复1 | 9755000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP94 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复2 | 29460000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP95 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复3 | 50064000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP96 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复4 | 37851000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP97 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 41049000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP98 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 85641000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP99 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 36927000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP100 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 29506000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP101 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复1 | 45437000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP102 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复2 | 23636000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP103 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复3 | 0.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP104 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 24周龄 | 生物学重复4 | 0.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP105 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复1 | 52129000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP106 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复2 | 51061000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP107 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复3 | 33586000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 7818 | 24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP108 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 24周龄 | 生物学重复4 | 0.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP73 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 5282900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP74 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 4479600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP75 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 4299200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP76 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 4881300000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP77 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复1 | 4517100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP78 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复2 | 4392200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP79 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复3 | 4501800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP80 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 8周龄 | 生物学重复4 | 4292400000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP81 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复1 | 4102800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2PAP82 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复2 | 4298800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3PAP83 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复3 | 4078100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4PAP84 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 8周龄 | 生物学重复4 | 4158600000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1PAP85 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 4118900000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2PAP86 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 3612200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3PAP87 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 3173100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4PAP88 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 3717100000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1PAP89 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复1 | 3300200000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2PAP90 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复2 | 4249700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3PAP91 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复3 | 3791800000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4PAP92 | 根组织(整根总蛋白) | 正常流乳转基因对照 | 12周龄 | 生物学重复4 | 3670700000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
TkA04G023980 | 3482 | 12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1PAP93 | 根组织(整根总蛋白) | 乳汁不外流株系 | 12周龄 | 生物学重复1 | 3899500000.0 | 无标记相对定量强度 | PXD011773 |
