query	gene_id	dataset_id	protein_group_id	sample_id	time_label	sample_group	replicate	value	unit	value_status	peptides	unique_peptides	sequence_coverage	source	source_protein_ids	original_sample_label	replicate_type	tissue	genotype	time_value	time_unit	control_group	mapping_status	mapped_gene_ids	verified_age_weeks	verified_time_unit	verified_tissue	verified_replicate_type	display_group_zh	display_group_en	display_sample_label_zh	display_sample_label_en	metadata_source_doi
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP73	8d	WT	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP74	8d	WT	Rep2	19526000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP75	8d	WT	Rep3	22025000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP76	8d	WT	Rep4	13161000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP77	8d	Barstar	Rep1	6578400.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP78	8d	Barstar	Rep2	8263200.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP79	8d	Barstar	Rep3	8556800.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP80	8d	Barstar	Rep4	1725300.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP81	8d	Barnase/Barstar	Rep1	20799000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP82	8d	Barnase/Barstar	Rep2	13950000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP83	8d	Barnase/Barstar	Rep3	9618800.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP84	8d	Barnase/Barstar	Rep4	8415100.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP85	12d	WT	Rep1	10024000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP86	12d	WT	Rep2	10211000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP87	12d	WT	Rep3	8493500.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP88	12d	WT	Rep4	10211000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP89	12d	Barstar	Rep1	13797000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP90	12d	Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP91	12d	Barstar	Rep3	12422000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP92	12d	Barstar	Rep4	8093000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP93	12d	Barnase/Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP94	12d	Barnase/Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP95	12d	Barnase/Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP96	12d	Barnase/Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP97	24d	WT	Rep1	6756800.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP98	24d	WT	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP99	24d	WT	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP100	24d	WT	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP101	24d	Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP102	24d	Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP103	24d	Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP104	24d	Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP105	24d	Barnase/Barstar	Rep1	4279000.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP106	24d	Barnase/Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP107	24d	Barnase/Barstar	Rep3	3622600.0	LFQ intensity	quantified	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3080	PAP108	24d	Barnase/Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	10	3	27.5	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg18780.2|evm.TU.utg18780.2|utg18780|GWHAAAA00023295.:18135-18384,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP73	8d	WT	Rep1	106470000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP74	8d	WT	Rep2	227470000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP75	8d	WT	Rep3	158340000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP76	8d	WT	Rep4	250830000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP77	8d	Barstar	Rep1	181800000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP78	8d	Barstar	Rep2	184810000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP79	8d	Barstar	Rep3	255160000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP80	8d	Barstar	Rep4	168270000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP81	8d	Barnase/Barstar	Rep1	239620000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP82	8d	Barnase/Barstar	Rep2	192920000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP83	8d	Barnase/Barstar	Rep3	208910000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP84	8d	Barnase/Barstar	Rep4	293830000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP85	12d	WT	Rep1	228070000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP86	12d	WT	Rep2	206750000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP87	12d	WT	Rep3	286140000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP88	12d	WT	Rep4	183940000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP89	12d	Barstar	Rep1	176740000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP90	12d	Barstar	Rep2	186860000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
TkAUNG089850	TkAUNG089850	PXD011773	3431	PAP91	12d	Barstar	Rep3	204040000.0	LFQ intensity	quantified	15	6	35.4	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg19978.3|evm.TU.utg19978.3|utg19978|GWHAAAA00018532.:6714-6779,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
