query	gene_id	dataset_id	protein_group_id	sample_id	time_label	sample_group	replicate	value	unit	value_status	peptides	unique_peptides	sequence_coverage	source	source_protein_ids	original_sample_label	replicate_type	tissue	genotype	time_value	time_unit	control_group	mapping_status	mapped_gene_ids	verified_age_weeks	verified_time_unit	verified_tissue	verified_replicate_type	display_group_zh	display_group_en	display_sample_label_zh	display_sample_label_en	metadata_source_doi
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP73	8d	WT	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP74	8d	WT	Rep2	18017000.0	LFQ intensity	quantified	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP75	8d	WT	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP76	8d	WT	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	8周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP77	8d	Barstar	Rep1	5344800.0	LFQ intensity	quantified	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP78	8d	Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP79	8d	Barstar	Rep3	1883900.0	LFQ intensity	quantified	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP80	8d	Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	8周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	8 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP81	8d	Barnase/Barstar	Rep1	4126800.0	LFQ intensity	quantified	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP82	8d	Barnase/Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP83	8d	Barnase/Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP84	8d	Barnase/Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		8	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	8周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	8 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP85	12d	WT	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP86	12d	WT	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP87	12d	WT	Rep3	4146800.0	LFQ intensity	quantified	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP88	12d	WT	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	12周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP89	12d	Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP90	12d	Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP91	12d	Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP92	12d	Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	12周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	12 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP93	12d	Barnase/Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP94	12d	Barnase/Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP95	12d	Barnase/Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP96	12d	Barnase/Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		12	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	12周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	12 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP97	24d	WT	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP98	24d	WT	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP99	24d	WT	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP100	24d	WT	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳对照	Latex-exuding control	24周龄 · 正常流乳对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP101	24d	Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复1	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP102	24d	Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复2	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP103	24d	Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复3	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP104	24d	Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	正常流乳转基因对照	Latex-exuding transgenic control	24周龄 · 正常流乳转基因对照 · 生物学重复4	24 weeks old · Latex-exuding transgenic control · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP105	24d	Barnase/Barstar	Rep1	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复1	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 1	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP106	24d	Barnase/Barstar	Rep2	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复2	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 2	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP107	24d	Barnase/Barstar	Rep3	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复3	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 3	10.1093/jxb/erz512
LXL04_033266	LXL04_033266	PXD011773	2212	PAP108	24d	Barnase/Barstar	Rep4	0.0	LFQ intensity	zero_in_source	3	3	3.7	PRIDE PXD011773 / MaxQuant	evm.model.utg7588.4|evm.TU.utg7588.4|utg7588|GWHAAAA00001253.:20172-20288,;evm.model.utg15904.10|evm.TU.utg15904.10|utg15904|GWHAAAA00026065.:50054-50156,								old_id_only_bridge_needed		24	week	root	biological	乳汁不外流株系	Non-exuding line	24周龄 · 乳汁不外流株系 · 生物学重复4	24 weeks old · Non-exuding line · Biological replicate 4	10.1093/jxb/erz512
