query	query_gene_id	query_protein_id	source_reference	hit_rank	swissprot_acc	swissprot_entry	database_section	target_gene_id	description	organism	homolog_gene_name	percent_identity	alignment_length	query_coverage	evalue	bitscore	confidence	evidence_type	source_db	reference_gene_id	reference_function_zh	reference_function_en	reference_papers_json
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.3	TK1151	1	Q93ZQ5	SPXM3_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q93ZQ5|SPXM3_ARATH SPX domain-containing membrane protein At4g22990	Arabidopsis thaliana	At4g22990	67.5	705	100.0	0.0	903.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At4g22990	含SPX结构域的膜蛋白 At4g22990。	SPX domain-containing membrane protein At4g22990.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.3	TK1151	2	Q9T050	SPXM2_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q9T050|SPXM2_ARATH SPX domain-containing membrane protein At4g11810	Arabidopsis thaliana	At4g11810	65.0	714	100.0	5.09e-314	874.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At4g11810	含 SPX 结构域的膜蛋白 At4g11810。	SPX domain-containing membrane protein At4g11810.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.3	TK1151	3	Q2V4F9	SPXM1_ARATH	Swiss-Prot		sp|Q2V4F9|SPXM1_ARATH SPX domain-containing membrane protein At1g63010	Arabidopsis thaliana	At1g63010	65.6	707	100.0	8.46e-308	857.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	At1g63010	含SPX结构域的膜蛋白At1g63010。	SPX domain-containing membrane protein At1g63010.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.3	TK1151	4	B8AT51	SPXM2_ORYSI	Swiss-Prot		sp|B8AT51|SPXM2_ORYSI SPX domain-containing membrane protein OsI_17046	Oryza sativa subsp. indica	OsI_17046	64.6	704	100.0	5.42e-306	853.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)		含SPX结构域的膜蛋白 OsI_17046。	SPX domain-containing membrane protein OsI_17046.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.3	TK1151	5	Q0JAW2	SPXM2_ORYSJ	Swiss-Prot		sp|Q0JAW2|SPXM2_ORYSJ SPX domain-containing membrane protein Os04g0573000	Oryza sativa subsp. japonica	Os04g0573000	64.6	704	100.0	5.42e-306	853.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	Os04g0573000	含SPX结构域的膜蛋白 Os04g0573000。	SPX domain-containing membrane protein Os04g0573000.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.1	TK1151	28	A2Y8U6	SPXM3_ORYSI	Swiss-Prot		sp|A2Y8U6|SPXM3_ORYSI SPX domain-containing membrane protein OsI_21475	Oryza sativa subsp. indica	OsI_21475	64.4	354	100.0	1.26e-152	448.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)		含SPX结构域的膜蛋白OsI_21475。	SPX domain-containing membrane protein OsI_21475.	[]
TkA07G006880	TkA07G006880	TkA07G006880.1	TK1151	29	Q658H5	SPXM3_ORYSJ	Swiss-Prot		sp|Q658H5|SPXM3_ORYSJ SPX domain-containing membrane protein Os06g0129400	Oryza sativa subsp. japonica	Os06g0129400	64.4	354	100.0	1.26e-152	448.0	High	TK1151 direct protein BLASTP	UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	Os06g0129400	含SPX结构域的膜蛋白 Os06g0129400。	SPX domain-containing membrane protein Os06g0129400.	[]
