query	gene_id	record_type	id	name	namespace_or_position	evidence	source	query_reference	annotation_reference	annotation_gene_id	annotation_assembly	mapping_category	mapped_annotation
TkAUNG022840	TkAUNG022840	function	TkAUNG022840	Similar to At5g41620: Uncharacterized protein At5g41620 (Arabidopsis thaliana OX%3D3702)		GFF-derived	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	TK1151	OH1004	LXL04_026376	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	probable_1to1	True
TkAUNG022840	TkAUNG022840	GO	GO:0005737	cytoplasm	cellular_component	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=41.115; coverage=88.717; evalue=5e-110; UniProt GO evidence=ISM:TAIR	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_026376	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	probable_1to1	True
TkAUNG022840	TkAUNG022840	GO	GO:0009507	chloroplast	cellular_component	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=41.115; coverage=88.717; evalue=5e-110; UniProt GO evidence=HDA:TAIR	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_026376	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	probable_1to1	True
TkAUNG022840	TkAUNG022840	KEGG	ath:AT5G41620	KEGG gene cross-reference from reviewed UniProt hit; pathway name pending		Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=41.115; coverage=88.717; evalue=5e-110	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_026376	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	probable_1to1	True
TkAUNG022840	TkAUNG022840	organism_homology	Q9M310	sp|Q9M310|FBK77_ARATH F-box/kelch-repeat protein At3g61590	Arabidopsis thaliana	identity=48.8; coverage=80.269; evalue=2.21e-131; rank=1	TK1151 Swiss-Prot homology; source_gene=TkAUNG022840; source_db=UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	TK1151	TK1151	TkAUNG022840			False
TkAUNG022840	TkAUNG022840	organism_homology_status	Oryza sativa	当前查询蛋白的来源表暂无该物种命中；不能据此判断不存在同源。	no_species_hit			TK1151	TK1151	TkAUNG022840			False
TkAUNG022840	TkAUNG022840	reference_gene_function	At3g61590	SCF(ASK-cullin-F-box) E3 泛素连接酶复合物的组成部分，可能介导靶蛋白的泛素化和随后的蛋白酶体降解。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
TkAUNG022840	TkAUNG022840	reference_gene_function	At5g41620	未经表征的蛋白质 At5g41620。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
