query	gene_id	record_type	id	name	namespace_or_position	evidence	source	query_reference	annotation_reference	annotation_gene_id	annotation_assembly	mapping_category	mapped_annotation
TkA02G281280	TkA02G281280	function	TkA02G281280	Similar to At5g03100: F-box protein At5g03100 (Arabidopsis thaliana OX%3D3702)		GFF-derived	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	TK1151	OH1004	LXL04_031291	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G281280	TkA02G281280	GO	GO:0005737	cytoplasm	cellular_component	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=4; identity=30.798; coverage=30.265; evalue=1.76e-18; UniProt GO evidence=IDA:TAIR	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_031291	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G281280	TkA02G281280	GO	GO:0005777	peroxisome	cellular_component	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=37.0; coverage=23.015; evalue=2.79e-20; UniProt GO evidence=IDA:TAIR	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_031291	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G281280	TkA02G281280	KEGG	ath:AT5G03100	KEGG gene cross-reference from reviewed UniProt hit; pathway name pending		Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=37.0; coverage=23.015; evalue=2.79e-20	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_031291	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G281280	TkA02G281280	organism_homology	Q84W80	sp|Q84W80|FBL42_ARATH F-box/LRR-repeat protein At3g03360	Arabidopsis thaliana	identity=33.0; coverage=47.229; evalue=3.33e-20; rank=2	TK1151 Swiss-Prot homology; source_gene=TkA02G281280; source_db=UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	TK1151	TK1151	TkA02G281280			False
TkA02G281280	TkA02G281280	organism_homology_status	Oryza sativa	当前查询蛋白的来源表暂无该物种命中；不能据此判断不存在同源。	no_species_hit			TK1151	TK1151	TkA02G281280			False
TkA02G281280	TkA02G281280	reference_gene_function	At3g03360	F-box/LRR重复蛋白At3g03360。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
TkA02G281280	TkA02G281280	reference_gene_function	At1g49610	推测F-box蛋白At1g49610。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
TkA02G281280	TkA02G281280	reference_gene_function	At3g18150	推测的F-box/LRR重复蛋白 At3g18150。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
TkA02G281280	TkA02G281280	reference_gene_function	At2g42730	F-box/LRR重复蛋白 At2g42730。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
TkA02G281280	TkA02G281280	reference_gene_function	At2g04230	F-box/FBD/LRR重复蛋白 At2g04230。	Arabidopsis	暂无已核实直接文献							
