query	gene_id	record_type	id	name	namespace_or_position	evidence	source	query_reference	annotation_reference	annotation_gene_id	annotation_assembly	mapping_category	mapped_annotation
TkA02G032650	TkA02G032650	function	TkA02G032650	Similar to Os02g0491600: Putative germin-like protein 2-1 (Oryza sativa subsp. japonica OX%3D39947)		GFF-derived	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	TK1151	OH1004	LXL04_027886	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G032650	TkA02G032650	GO	GO:0048046	apoplast	cellular_component	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=67.943; coverage=14.247; evalue=1.05e-87; UniProt GO evidence=IEA:UniProtKB-SubCell	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_027886	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G032650	TkA02G032650	GO	GO:0030145	manganese ion binding	molecular_function	Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=67.943; coverage=14.247; evalue=1.05e-87; UniProt GO evidence=IEA:InterPro	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_027886	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G032650	TkA02G032650	KEGG	dosa:Os02g0491600	KEGG gene cross-reference from reviewed UniProt hit; pathway name pending		Swiss-Prot reviewed homolog transfer; hit_rank=1; identity=67.943; coverage=14.247; evalue=1.05e-87	UniProtKB/Swiss-Prot DAT 2026 current_release	TK1151	OH1004	LXL04_027886	GCA_047496595.1_OSU_TarKok_2.0	many_to_one	True
TkA02G032650	TkA02G032650	organism_homology_status	Arabidopsis thaliana	当前查询蛋白的来源表暂无该物种命中；不能据此判断不存在同源。	no_species_hit			TK1151	TK1151	TkA02G032650			False
TkA02G032650	TkA02G032650	organism_homology	Q6K5P9	sp|Q6K5P9|GL22_ORYSJ Putative germin-like protein 2-2	Oryza sativa subsp. japonica	identity=65.6; coverage=96.759; evalue=2.02e-94; rank=1	TK1151 Swiss-Prot homology; source_gene=TkA02G032650; source_db=UniProt Swiss-Prot local database (DIAMOND)	TK1151	TK1151	TkA02G032650			False
TkA02G032650	TkA02G032650	reference_gene_function	Os02g0491700	可能在植物防御中发挥作用。	Rice	暂无已核实直接文献							
TkA02G032650	TkA02G032650	reference_gene_function	Os02g0491800	可能在植物防御中发挥作用。	Rice	暂无已核实直接文献							
TkA02G032650	TkA02G032650	reference_gene_function	Os02g0491600	可能在植物防御中发挥作用。	Rice	暂无已核实直接文献							
TkA02G032650	TkA02G032650	reference_gene_function	Os08g0189100	在广谱抗病性中发挥作用。	Rice	暂无已核实直接文献							
TkA02G032650	TkA02G032650	reference_gene_function	Os08g0190100	在广谱抗病性中发挥作用。	Rice	暂无已核实直接文献							
