﻿物种	参考基因 ID	可能功能	对应论文 / DOI
拟南芥	At5g41890	GDSL 酯酶/脂肪酶 At5g41890。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At4g16230	GDSL 酯酶/脂肪酶 At4g16230。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At3g50400	GDSL酯酶/脂肪酶 At3g50400。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At2g23540	GDSL 酯酶/脂肪酶 At2g23540。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At5g08460	GDSL酯酶/脂肪酶 At5g08460。	暂无已核实直接文献
