﻿物种	参考基因 ID	可能功能	对应论文 / DOI
拟南芥	At1g72310	RING-H2锌指蛋白ATL3。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At1g53820	RING-H2指蛋白ATL60。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At3g16720	可能参与植物防御信号通路的早期阶段。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At3g62690	RING-H2 指蛋白 ATL5。	暂无已核实直接文献
拟南芥	At3g14320	推定 RING-H2 指蛋白 ATL61。	暂无已核实直接文献
